Pilates Reformer 1
Grâce au chariot mobile et aux sangles, vous travaillerez vos abdominaux, la mobilité de votre colonne vertébrale et de toutes vos articulations. La formation Reformer I vous permettra de prendre en charge tous vos clients/patients, du débutant non pratiquant au sportif reconnu.
Durée de la formation : 28 heures
Avant de vous inscrire vous pouvez découvrir notre planning de Dates, en bas de page.
pour vous accompagner dans vos démarches.
Possibilité de financement sans frais.
et certifié Qualiopi.
Grâce au chariot mobile et aux sangles, vous travaillerez vos abdominaux, la mobilité de votre colonne vertébrale et de toutes vos articulations. La formation Reformer I vous permettra de prendre en charge tous vos clients/patients, du débutant non pratiquant au sportif reconnu.
Avoir validé le module Matwork I et suivi le module Pilates Matwork II.
- Educateur sportif.
- Personal trainer ou coach.
- Entraineur ou animateur sportif.
- Professeur de fitness ou d'éducation physique.
- Kinésithérapeutes.
- Analyser les attentes des clients et définir des objectifs.
- Analyser la posture des pratiquants, et proposer des exercices adaptés sur Reformer.
- Définir les objectifs de chaque mouvement.
- Enseigner les mouvements fondamentaux et intermédiaires sur le Reformer, à une personne et à un petit groupe de personnes.
- Enseigner les 5 référentiels de la méthode Pilates sur le Reformer.
- Préparer et enseigner un cours sur Reformer.
- Découverte du Reformer (objectifs, réglages....).
- Les principaux muscles réalisant les mouvements.
- Apprentissage des différents placements à adopter en Pilates.
- Apprentissage de chaque mouvement sur le Reformer, des différentes options, des objectifs, des points d’attention, des muscles principaux...
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en pratique.
Validation par la réussite d'un QCM pour obtenir l'attestation de formation.
Planning - Pilates Reformer 1
| Date(s) concerné(es) | Lieu | Référence | Info complémentaire | Remarque | Prix | Ajout panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
Les 22-23-24-25 janvier 2026 | LYON | 11305 | 1 225,00 € | |||
Les 21-22-23-24 février 2026 | PARIS | 11649 | 1 225,00 € | |||
Les 26-27-28 février 2026 et le 01 Mars 2026 | PARIS | 11029 | 1 225,00 € | |||
Les 26-27-28-29 mars 2026 | MARSEILLE | 11139 | 1 225,00 € | |||
LES 9-10-11-12 AVRIL 2026 | BORDEAUX | 11228 | 1 225,00 € | |||
Les 14-15-16-17 mai 2026 | PARIS | 11650 | 1 225,00 € | |||
Les 28-29-30-31 mai 2026 | GRENOBLE | 11486 | 1 225,00 € | |||
Les 4-5-6-7 juin 2026 | BAYONNE | 11487 | 1 225,00 € | |||
Les 18-19-20-21 juin 2026 | NICE | 11489 | 1 225,00 € | |||
Les 16-17-18-19 juillet 2026 | PARIS | 11270 | 1 225,00 € | |||
Les 13-14-15-16 Août 2026 | SAINT ETIENNE | 11492 | 1 225,00 € | |||
Les 20-21-22-23 août 2026 | LYON | 11306 | 1 225,00 € | |||
Les 20-21-22-23 Août 2026 | LIMOGES | 11495 | 1 225,00 € | |||
Les 27-28-29-30 Août 2026 | LE HAVRE | 11498 | 1 225,00 € | |||
Les 10-11-12-13 Septembre 2026 | REIMS | 11500 | 1 225,00 € | |||
Les 17-18-19-20 septembre 2026 | BREST | 11501 | 1 225,00 € | |||
Les 24-25-26-27 Septembre 2026 | RENNES | 11499 | 1 225,00 € | |||
Les 1-2-3-4 octobre 2026 | LILLE | 11513 | 1 225,00 € | |||
Les 8-9-10-11 octobre 2026 | DIJON | 11502 | 1 225,00 € | |||
Du 15 au 18 octobre 2026 | BORDEAUX | 11230 | 1 225,00 € | |||
Les 22-23-24-25 octobre 2026 | MARSEILLE | 11140 | 1 225,00 € | |||
Les 22-23-24-25 octobre 2026 | PERPIGNAN | 11519 | 1 225,00 € | |||
Les 27-28-29-30 octobre 2026 | PARIS | 11272 | 1 225,00 € |

